Partitions of 7 |
|
(a) 7 | ![]() |
(b) 6+1 | ![]() |
(c) 5+2 | ![]() |
(d) 5+1+1 | ![]() |
(e) 4+3 | ![]() |
(f) 4+2+1 | ![]() |
(g) 4+1+1+1 | ![]() |
(h) 3+3+1 | ![]() |
(i) 3+2+2 | ![]() |
(j) 3+2+1+1 | ![]() |
(k) 3+1+1+1+1 | ![]() |
(l) 2+2+2+1 | ![]() |
(m) 2+2+1+1+1 | ![]() |
(n) 2+1+1+1+1+1 | ![]() |
(o) 1+1+1+1+1+1+1 | ![]() |
= 64 possibilites |